Experanza de Vida por país – 1990
| Año 1990 | |
| Pais | Experanza de Vida |
| Japan | 78.8 |
| Sweden | 77.5 |
| Canada | 77.4 |
| Switzerland | 77.2 |
| Australia | 77.0 |
| Greece | 76.9 |
| Netherlands | 76.9 |
| Italy | 76.9 |
| Spain | 76.8 |
| France | 76.7 |
| Israel | 76.6 |
| Iceland | 76.6 |
| Norway | 76.5 |
| Cyprus | 76.3 |
| Belgium | 76.0 |
| United Kingdom | 75.9 |
| Costa Rica | 75.8 |
| Austria | 75.5 |
| Malta | 75.5 |
| New Zealand | 75.4 |
| United States | 75.2 |
| Germany | 75.2 |
| Luxembourg | 75.2 |
| Kuwait | 75.0 |
| Finland | 74.8 |
| Denmark | 74.8 |
| Cuba | 74.7 |
| Ireland | 74.6 |
| Barbados | 74.5 |
| Singapore | 74.3 |
| Brunei | 74.2 |
| Antigua/Bar. | 73.8 |
| Portugal | 73.7 |
| Chile | 73.7 |
| Slovenia | 73.3 |
| Arab Emirates | 73.2 |
| Dominica | 73.2 |
| Uruguay | 72.6 |
| Panama | 72.5 |
| Belize | 72.4 |
| Croatia | 72.2 |
| Bahrain | 72.2 |
| Bosnia/Herzeg | 72.1 |
| Albania | 71.9 |
| Argentina | 71.7 |
| Bulgaria | 71.6 |
| Jamaica | 71.6 |
| Czech Republic | 71.4 |
| South Korea | 71.3 |
| Venezuela | 71.2 |
| Lithuania | 71.2 |
| Marshall Isl. | 71.0 |
| Saint Lucia | 71.0 |
| Slovakia | 70.9 |
| Poland | 70.9 |
| Mexico | 70.9 |
| Belarus | 70.8 |
| Tunisia | 70.3 |
| Seychelles | 70.3 |
| Malaysia | 70.3 |
| Georgia | 70.2 |
| Sri Lanka | 70.1 |
| Ukraine | 70.1 |
| Qatar | 70.0 |
| Oman | 69.9 |
| North Korea | 69.9 |
| Trinidad/Tob. | 69.9 |
| Tonga | 69.8 |
| Romania | 69.7 |
| Bahamas | 69.5 |
| Estonia | 69.5 |
| Mauritius | 69.4 |
| Hungary | 69.3 |
| Latvia | 69.3 |
| Saint Vincent | 69.2 |
| Uzbekistan | 69.2 |
| Palau | 69.1 |
| Ecuador | 69.0 |
| Russia | 68.9 |
| Lebanon | 68.8 |
| Armenia | 68.5 |
| Syria | 68.4 |
| Colombia | 68.4 |
| Suriname | 68.4 |
| Kazakhstan | 68.3 |
| Kyrgyzstan | 68.3 |
| China | 68.3 |
| Libya | 68.2 |
| Paraguay | 68.1 |
| Saudi Arabia | 68.0 |
| Dominican Rep | 68.0 |
| Moldova | 67.3 |
| Jordan | 67.2 |
| St. Kitts | 67.2 |
| Algeria | 67.0 |
| Thailand | 67.0 |
| Fiji | 66.7 |
| Brazil | 66.6 |
| Micronesia | 66.3 |
| Grenada | 66.2 |
| Turkey | 66.0 |
| Honduras | 65.9 |
| Viet Nam | 65.9 |
| Azerbaijan | 65.8 |
| Peru | 65.8 |
| Philippines | 65.6 |
| El Salvador | 65.6 |
| Cape Verde | 65.3 |
| Samoa | 65.3 |
| Iran | 64.8 |
| Nicaragua | 64.5 |
| Morocco | 64.4 |
| Vanuatu | 63.5 |
| Tajikistan | 63.4 |
| Turkmenistan | 63.0 |
| Botswana | 63.0 |
| Guatemala | 62.5 |
| Guyana | 62.3 |
| Sao Tome | 62.2 |
| Egypt | 62.2 |
| Iraq | 61.8 |
| Indonesia | 61.7 |
| South Africa | 61.6 |
| Namibia | 61.5 |
| Zimbabwe | 61.3 |
| Gabon | 60.9 |
| Mongolia | 60.8 |
| Maldives | 60.5 |
| Pakistan | 59.9 |
| India | 59.7 |
| Kenya | 59.4 |
| Myanmar | 59.0 |
| Bolivia | 58.9 |
| Lesotho | 58.6 |
| Swaziland | 58.1 |
| Togo | 57.6 |
| Mauritania | 57.5 |
| Senegal | 57.4 |
| Solomon Isl. | 57.4 |
| Congo | 56.9 |
| Ghana | 56.9 |
| Kiribati | 56.8 |
| Comoros | 56.8 |
| New Guinea | 55.0 |
| Cambodia | 54.9 |
| Bangladesh | 54.8 |
| Cameroon | 54.6 |
| Laos | 54.6 |
| Haiti | 54.5 |
| Yemen | 54.5 |
| Nepal | 54.5 |
| Cote d Ivoire | 53.3 |
| Benin | 53.2 |
| Bhutan | 53.1 |
| Sudan | 52.9 |
| Chad | 51.5 |
| Gambia | 51.3 |
| Madagascar | 51.1 |
| Djibouti | 51.0 |
| Tanzania | 50.9 |
| Burkina Faso | 50.0 |
| Uganda | 49.9 |
| Central Africa | 49.8 |
| Malawi | 48.6 |
| Eritrea | 48.6 |
| Zambia | 48.0 |
| Mali | 47.6 |
| Ethiopia | 47.5 |
| Guinea | 47.4 |
| Nigeria | 47.2 |
| Timor-Leste | 46.9 |
| Equ. Guinea | 46.8 |
| Niger | 46.5 |
| Rep Of Congo | 46.3 |
| Burundi | 46.1 |
| Mozambique | 43.7 |
| Liberia | 42.9 |
| Guinea-Bissau | 42.5 |
| Somalia | 41.6 |
| Afghanistan | 41.3 |
| Angola | 40.3 |
| Sierra Leone | 39.0 |
| Rwanda | N/D |
| San Marino | N/A |
| Andorra | N/A |
| Monaco | N/A |
| Serbia/Monten | N/A |
Principales fuentes de datos: la OMS, Banco Mundial, la UNESCO, la CIA y las bases de datos de cada país para la salud mundial y las causas de la muerte.


Comentarios
2 Comentariosa “ Experanza de Vida por país – 1990”Trackbacks
Vean los que otros dicen sobre este post[...] Puede comparar estas estadísticas con la del año 1990 [...]
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Año 1990 Pais Experanza de Vida Japan 78.8 Sweden 77.5 Canada 77.4 Switzerland 77.2 Australia 77.0 Greece 76.9 Netherlands 76.9 Italy 76.9 Spain 76.8 France 76.7 Israel 76.6 Iceland 76.6 Norway 76.5 Cyprus 76.3 Belgium 76.0 U…..