Experanza de Vida por país – 1990
| Año 1990 | |
| Pais | Experanza de Vida |
| Japan | 78.8 |
| Sweden | 77.5 |
| Canada | 77.4 |
| Switzerland | 77.2 |
| Australia | 77.0 |
| Greece | 76.9 |
| Netherlands | 76.9 |
| Italy | 76.9 |
| Spain | 76.8 |
| France | 76.7 |
| Israel | 76.6 |
| Iceland | 76.6 |
| Norway | 76.5 |
| Cyprus | 76.3 |
| Belgium | 76.0 |
| United Kingdom | 75.9 |
| Costa Rica | 75.8 |
| Austria | 75.5 |
| Malta | 75.5 |
| New Zealand | 75.4 |
| United States | 75.2 |
| Germany | 75.2 |
| Luxembourg | 75.2 |
| Kuwait | 75.0 |
| Finland | 74.8 |
| Denmark | 74.8 |
| Cuba | 74.7 |
| Ireland | 74.6 |
| Barbados | 74.5 |
| Singapore | 74.3 |
| Brunei | 74.2 |
| Antigua/Bar. | 73.8 |
| Portugal | 73.7 |
| Chile | 73.7 |
| Slovenia | 73.3 |
| Arab Emirates | 73.2 |
| Dominica | 73.2 |
| Uruguay | 72.6 |
| Panama | 72.5 |
| Belize | 72.4 |
| Croatia | 72.2 |
| Bahrain | 72.2 |
| Bosnia/Herzeg | 72.1 |
| Albania | 71.9 |
| Argentina | 71.7 |
| Bulgaria | 71.6 |
| Jamaica | 71.6 |
| Czech Republic | 71.4 |
| South Korea | 71.3 |
| Venezuela | 71.2 |
| Lithuania | 71.2 |
| Marshall Isl. | 71.0 |
| Saint Lucia | 71.0 |
| Slovakia | 70.9 |
| Poland | 70.9 |
| Mexico | 70.9 |
| Belarus | 70.8 |
| Tunisia | 70.3 |
| Seychelles | 70.3 |
| Malaysia | 70.3 |
| Georgia | 70.2 |
| Sri Lanka | 70.1 |
| Ukraine | 70.1 |
| Qatar | 70.0 |
| Oman | 69.9 |
| North Korea | 69.9 |
| Trinidad/Tob. | 69.9 |
| Tonga | 69.8 |
| Romania | 69.7 |
| Bahamas | 69.5 |
| Estonia | 69.5 |
| Mauritius | 69.4 |
| Hungary | 69.3 |
| Latvia | 69.3 |
| Saint Vincent | 69.2 |
| Uzbekistan | 69.2 |
| Palau | 69.1 |
| Ecuador | 69.0 |
| Russia | 68.9 |
| Lebanon | 68.8 |
| Armenia | 68.5 |
| Syria | 68.4 |
| Colombia | 68.4 |
| Suriname | 68.4 |
| Kazakhstan | 68.3 |
| Kyrgyzstan | 68.3 |
| China | 68.3 |
| Libya | 68.2 |
| Paraguay | 68.1 |
| Saudi Arabia | 68.0 |
| Dominican Rep | 68.0 |
| Moldova | 67.3 |
| Jordan | 67.2 |
| St. Kitts | 67.2 |
| Algeria | 67.0 |
| Thailand | 67.0 |
| Fiji | 66.7 |
| Brazil | 66.6 |
| Micronesia | 66.3 |
| Grenada | 66.2 |
| Turkey | 66.0 |
| Honduras | 65.9 |
| Viet Nam | 65.9 |
| Azerbaijan | 65.8 |
| Peru | 65.8 |
| Philippines | 65.6 |
| El Salvador | 65.6 |
| Cape Verde | 65.3 |
| Samoa | 65.3 |
| Iran | 64.8 |
| Nicaragua | 64.5 |
| Morocco | 64.4 |
| Vanuatu | 63.5 |
| Tajikistan | 63.4 |
| Turkmenistan | 63.0 |
| Botswana | 63.0 |
| Guatemala | 62.5 |
| Guyana | 62.3 |
| Sao Tome | 62.2 |
| Egypt | 62.2 |
| Iraq | 61.8 |
| Indonesia | 61.7 |
| South Africa | 61.6 |
| Namibia | 61.5 |
| Zimbabwe | 61.3 |
| Gabon | 60.9 |
| Mongolia | 60.8 |
| Maldives | 60.5 |
| Pakistan | 59.9 |
| India | 59.7 |
| Kenya | 59.4 |
| Myanmar | 59.0 |
| Bolivia | 58.9 |
| Lesotho | 58.6 |
| Swaziland | 58.1 |
| Togo | 57.6 |
| Mauritania | 57.5 |
| Senegal | 57.4 |
| Solomon Isl. | 57.4 |
| Congo | 56.9 |
| Ghana | 56.9 |
| Kiribati | 56.8 |
| Comoros | 56.8 |
| New Guinea | 55.0 |
| Cambodia | 54.9 |
| Bangladesh | 54.8 |
| Cameroon | 54.6 |
| Laos | 54.6 |
| Haiti | 54.5 |
| Yemen | 54.5 |
| Nepal | 54.5 |
| Cote d Ivoire | 53.3 |
| Benin | 53.2 |
| Bhutan | 53.1 |
| Sudan | 52.9 |
| Chad | 51.5 |
| Gambia | 51.3 |
| Madagascar | 51.1 |
| Djibouti | 51.0 |
| Tanzania | 50.9 |
| Burkina Faso | 50.0 |
| Uganda | 49.9 |
| Central Africa | 49.8 |
| Malawi | 48.6 |
| Eritrea | 48.6 |
| Zambia | 48.0 |
| Mali | 47.6 |
| Ethiopia | 47.5 |
| Guinea | 47.4 |
| Nigeria | 47.2 |
| Timor-Leste | 46.9 |
| Equ. Guinea | 46.8 |
| Niger | 46.5 |
| Rep Of Congo | 46.3 |
| Burundi | 46.1 |
| Mozambique | 43.7 |
| Liberia | 42.9 |
| Guinea-Bissau | 42.5 |
| Somalia | 41.6 |
| Afghanistan | 41.3 |
| Angola | 40.3 |
| Sierra Leone | 39.0 |
| Rwanda | N/D |
| San Marino | N/A |
| Andorra | N/A |
| Monaco | N/A |
| Serbia/Monten | N/A |
Principales fuentes de datos: la OMS, Banco Mundial, la UNESCO, la CIA y las bases de datos de cada país para la salud mundial y las causas de la muerte.
Puede comparar las estadísticas con la del año 2009
Experanza de Vida por país – 2009
| Año 2009 | |
| Pais | Experanza de Vida |
| Andorra | 82.5 |
| Japan | 82.1 |
| Singapore | 82.0 |
| San Marino | 82.0 |
| Australia | 81.6 |
| Canada | 81.2 |
| France | 81.0 |
| Sweden | 80.9 |
| Switzerland | 80.9 |
| Israel | 80.7 |
| Iceland | 80.7 |
| New Zealand | 80.4 |
| Italy | 80.2 |
| Monaco | 80.1 |
| Spain | 80.1 |
| Norway | 80.0 |
| Greece | 79.7 |
| Austria | 79.5 |
| Malta | 79.4 |
| Netherlands | 79.4 |
| Luxembourg | 79.3 |
| Germany | 79.3 |
| Belgium | 79.2 |
| United Kingdom | 79.0 |
| Finland | 79.0 |
| Jordan | 78.9 |
| South Korea | 78.7 |
| Bosnia/Herzeg | 78.5 |
| Cyprus | 78.3 |
| Denmark | 78.3 |
| Ireland | 78.2 |
| Portugal | 78.2 |
| United States | 78.1 |
| Albania | 78.0 |
| Kuwait | 77.7 |
| Costa Rica | 77.6 |
| Cuba | 77.5 |
| Chile | 77.3 |
| Libya | 77.3 |
| Panama | 77.3 |
| Slovenia | 76.9 |
| Czech Republic | 76.8 |
| Georgia | 76.7 |
| Argentina | 76.6 |
| Saint Lucia | 76.5 |
| Uruguay | 76.4 |
| Saudi Arabia | 76.3 |
| Arab Emirates | 76.1 |
| Mexico | 76.1 |
| Tunisia | 75.8 |
| Paraguay | 75.8 |
| Brunei | 75.7 |
| Poland | 75.6 |
| Dominica | 75.6 |
| Slovakia | 75.4 |
| Croatia | 75.4 |
| Qatar | 75.4 |
| Ecuador | 75.3 |
| Bahrain | 75.2 |
| Sri Lanka | 75.1 |
| Lithuania | 74.9 |
| Antigua/Bar. | 74.8 |
| Oman | 74.2 |
| Algeria | 74.0 |
| Mauritius | 74.0 |
| Maldives | 74.0 |
| Barbados | 73.9 |
| Serbia/Monten | 73.9 |
| Suriname | 73.7 |
| Dominican Rep | 73.7 |
| Solomon Isl. | 73.7 |
| Lebanon | 73.7 |
| Saint Vincent | 73.7 |
| Venezuela | 73.6 |
| Jamaica | 73.5 |
| China | 73.5 |
| Hungary | 73.4 |
| Malaysia | 73.3 |
| St. Kitts | 73.2 |
| Thailand | 73.1 |
| Bulgaria | 73.1 |
| Seychelles | 73.0 |
| Estonia | 72.8 |
| Colombia | 72.8 |
| Armenia | 72.7 |
| Romania | 72.5 |
| El Salvador | 72.3 |
| Latvia | 72.2 |
| Egypt | 72.1 |
| Brazil | 72.0 |
| Turkey | 72.0 |
| Uzbekistan | 72.0 |
| Samoa | 71.9 |
| Morocco | 71.8 |
| Cape Verde | 71.6 |
| Viet Nam | 71.6 |
| Nicaragua | 71.5 |
| Palau | 71.2 |
| Syria | 71.2 |
| Marshall Isl. | 71.2 |
| Iran | 71.1 |
| Philippines | 71.1 |
| Micronesia | 70.9 |
| Trinidad/Tob. | 70.9 |
| Moldova | 70.8 |
| Indonesia | 70.8 |
| Peru | 70.7 |
| Fiji | 70.7 |
| Tonga | 70.7 |
| Belarus | 70.6 |
| Guatemala | 70.3 |
| Iraq | 69.9 |
| India | 69.9 |
| Kyrgyzstan | 69.4 |
| Honduras | 69.4 |
| Sao Tome | 68.3 |
| Ukraine | 68.3 |
| Belize | 68.2 |
| Kazakhstan | 67.9 |
| Turkmenistan | 67.9 |
| Mongolia | 67.7 |
| Timor-Leste | 67.3 |
| Bolivia | 66.9 |
| Guyana | 66.7 |
| Azerbaijan | 66.7 |
| New Guinea | 66.3 |
| Bhutan | 66.1 |
| Russia | 66.0 |
| Grenada | 66.0 |
| Bahamas | 65.8 |
| Nepal | 65.5 |
| Tajikistan | 65.3 |
| Pakistan | 64.5 |
| Vanuatu | 64.0 |
| North Korea | 63.8 |
| Comoros | 63.5 |
| Myanmar | 63.4 |
| Yemen | 63.3 |
| Kiribati | 63.2 |
| Madagascar | 62.9 |
| Cambodia | 62.1 |
| Botswana | 61.9 |
| Eritrea | 61.8 |
| Equ. Guinea | 61.6 |
| Haiti | 60.8 |
| Mauritania | 60.4 |
| Bangladesh | 60.3 |
| Ghana | 59.9 |
| Benin | 59.0 |
| Senegal | 59.0 |
| Togo | 58.7 |
| Kenya | 57.9 |
| Guinea | 57.1 |
| Laos | 56.7 |
| Cote d Ivoire | 55.5 |
| Ethiopia | 55.4 |
| Gambia | 55.4 |
| Rep Of Congo | 54.4 |
| Congo | 54.2 |
| Cameroon | 53.7 |
| Gabon | 53.1 |
| Burkina Faso | 53.0 |
| Uganda | 52.7 |
| Niger | 52.6 |
| Burundi | 52.1 |
| Tanzania | 52.0 |
| Sudan | 51.4 |
| Namibia | 51.2 |
| Rwanda | 50.5 |
| Mali | 50.4 |
| Somalia | 49.6 |
| South Africa | 49.0 |
| Guinea-Bissau | 47.9 |
| Chad | 47.7 |
| Nigeria | 46.9 |
| Zimbabwe | 45.8 |
| Afghanistan | 44.6 |
| Central Africa | 44.5 |
| Malawi | 43.8 |
| Djibouti | 43.4 |
| Liberia | 41.8 |
| Sierra Leone | 41.2 |
| Mozambique | 41.2 |
| Lesotho | 40.4 |
| Zambia | 38.6 |
| Angola | 38.2 |
| Swaziland | 31.9 |
Principales fuentes de datos: la OMS, Banco Mundial, la UNESCO, la CIA y las bases de datos de cada país para la salud mundial y las causas de la muerte.
Puede comparar estas estadísticas con la del año 1990
Kuroshio Sea – El segundo acuario más grande del mundo
La música es “Please don’t go” de Barcelona.
La tecnología no provoca un aislamiento social
05-11-2009 por
Carlos
Archivado bajo
Artículos, Destacadas, Internet, Tecnología
Contrario a la creencia popular, la tecnología no lleva al aislamiento social y los estadounidenses que utilizan Internet y los teléfonos móviles tienen más grandes y diversas redes sociales, según un nuevo estudio.
Estas conclusiones salen de un informe de Pew Internet y American Life Project divulgado el miércoles. “People’s social worlds are enhanced by new communication technologies “.
Los autores dijeron que los hallazgos clave del estudio – “Aislamiento Social y Nuevas Tecnologías” – “desafío para la investigación anterior y los temores comunes acerca de los efectos sociales perjudiciales de las nuevas tecnologías”.
El estudio encontró que el seis por ciento de los estadounidenses pueden ser descritos como aislados socialmente – falta alguien para discutir asuntos importantes o que ellos consideran “especialmente sensible” en su vida.
Esa cifra apenas ha cambiado desde 1985, dijo Keith Hampton, autora principal del informe.
Fuente original : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j4aQ3JneT8Z4Rws7Qd4UqY1FzXtQ
Anti ISP : uTorrent 2.0
02-11-2009 por
Carlos
Archivado bajo
Internet, Noticias, Tecnología
A pesar de que el mundo de los torrents ha sufrido fuertes golpes últimamente (con el juicio a Pirate Bay, uno de los trackers de torrents más grandes del mundo, además de la subida a la popularidad de servicios como Rapidshare, Megaupload, y similares), lo cierto es que esta forma de transferir archivos sigue siendo bastante utilizado. Y el mejor programa en Windows para descargar Torrents, uTorrent, acaba de lanzar la versión 2.0 Beta.
Importa? Por supuesto que sí. Una de las mejoras más significativas, es que ahora utiliza UDP trackers en lugar de los TCP trackers de la versión anterior. En castellano, esto significa no sólo que utilizará menos recursos y hacen que los servidores se esfuercen menos, sino que además, para nosotros los usuarios, la velocidad de navegación por páginas web no se verá tan afectada porque el protocolo UDP no interfiere con el tráfico HTTP.
demás, está la incorporación de “uTP”, un método alternativo de conexión que le permite a uTorrent aumentar / reducir el ancho de banda asignado para que la navegación no sufra (sobre todo si tenemos varias PCs conectadas).
Entre otras cosas, ahora uTorrent también incluye una guía de configuración inicial para realizar pruebas de conexión y verificar que todo esté funcionando como debe.
Por otro lado, también tenemos la opción de limitar nuestras descargas. Algunos proveedores de internet establecen un límite máximo de descargas por mes (obligándonos a pagar extra por megabyte descargado), así que si se encuentran con este caso, no se olviden de activar dicha opción.
A pesar de lo interesante que resulta esta actualización, todavía está con algunos bugs que, incluso, han ocasionado que el programa se cuelgue, así que pruébenlo con cuidado.



